Traceo Free
CHF 0 / Monat
- Traceo kennenlernen und erste Kontrollen digitalisieren
- 1 Betrieb
- Bis zu 50 HACCP-Aufzeichnungen pro Monat
- Einzelnutzung
- Export der Aufzeichnungen
Traceo Plus ab CHF 55 netto/Monat, Tablet inklusive.
Alles aus Traceo Free, plus:
Alles aus Traceo Plus, plus:
1 Jahr Vertragsbindung
Automatisieren Sie Messungen in Kühlbereichen mit 3 Traceo Sensoren und Konnektivität für bis zu 3 Bereiche.
Ein gut lesbarer Traceo Zugang für das gesamte Team, eingerichtet für Kontrollen, Warenannahmen und tägliche HACCP-Abläufe.
Drucken Sie saubere Etiketten für Chargen, Verbrauchsdaten und Zubereitungen, ohne Daten erneut einzugeben.
| Traceo Free | Traceo Plus | Traceo Business | |
|---|---|---|---|
| Ideal für | Traceo kennenlernen und erste Kontrollen digitalisieren | Einen Betrieb vollständig verwalten | Mehrere Betriebe verwalten |
| Enthaltene Betriebe | 1 | 1 | Ab 2 |
| HACCP-Aufzeichnungen | Bis zu 50 pro Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt an allen Standorten |
| Nutzer | Einzelnutzung | Ihr gesamtes Team | Alle Ihre Teams |
| Exporte und Berichte | Export der Aufzeichnungen | Vollständige, kontrollbereite Berichte | Berichte pro Standort und Gesamtübersicht |
| Wareneingangskontrolle | Enthalten* | Enthalten | Enthalten |
| Produktrückverfolgbarkeit | Enthalten* | Enthalten | Enthalten |
| Etikettierung und Verbrauchsdatumverwaltung | Enthalten* | Enthalten | Enthalten |
| Temperaturkontrolle | Enthalten* | Enthalten | Enthalten |
| Reinigungs- und Desinfektionsplan | Enthalten* | Enthalten | Enthalten |
| Aktion | Kostenlos starten | Traceo Plus wählen | Angebot für mehrere Standorte anfordern |
* Im Rahmen der 50 monatlichen HACCP-Aufzeichnungen, die in Traceo Free enthalten sind. Abonnementpreise werden ohne MwSt. angezeigt und pro Standort berechnet. Versand, Schweizer Einfuhrsteuer und Verzollungsgebühren trägt der Kunde gemäß den DAP-Bedingungen separat.